Uzņemšanas noteikumi Vidzemes Augstskolas studiju programmās 2024./2025.akad.g. apskatāmi ŠEIT.
Studiju programma līmenis | Studiju programma | Iegūstamais grāds/ kvalifikācija | Studiju ilgums | Budžeta vietu skaits 1.semestrī | Studiju maksa (gadā)*** |
---|---|---|---|---|---|
Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma | Ēku būvdarbu vadītājs | 3 gadi | 15 | 3420 EUR | |
Profesionālā bakalaura studiju programma | BIZNESA VADĪBA | Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā/ Uzņēmuma vadītājs | 4 gadi | 20 | 1630 EUR |
Pilna laika studijas latviešu valodā | Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris | 4 gadi | 50 | 2930 EUR | |
Pilna laika studijas angļu valodā | Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris | 4 gadi | 10 | 2930 EUR | |
Nepilna laika studijas latviešu valodā** | Profesionālais bakalaura grāds informācijas tehnoloģijās/ Programmēšanas inženieris | 5 gadi | - | 2344 EUR | |
KOMUNIKĀCIJA UN SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS | Profesionālais bakalaura grāds komunikācijā un sabiedriskajās attiecībās/ Sabiedrisko attiecību vadītājs | 4 gadi | 15 | 1630 EUR | |
MEDIJU STUDIJAS UN ŽURNĀLISTIKA | Profesionālais bakalaura grāds mediju studijās/ Žurnālists | 4 gadi | 15 | 1630 EUR | |
MEHATRONIKA | Profesionālais bakalaura grāds mehatronikā/ Mehatronikas inženieris | 4 gadi | 15 | 3260 EUR | |
TŪRISMA ORGANIZĀCIJA UN VADĪBA | Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā/ Tūrisma pakalpojumu vadītājs | 4 gadi | 15 | 1790 EUR | |
Profesionālā maģistra studiju programma | BIZNESA VIDES VADĪBA | Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā/ Organizācijas vadītājs | 1,5 vai 2 gadi | 10 | 2445 EUR |
KIBERDROŠĪBAS INŽENIERIJA | Profesionālais maģistra grāds informācijas tehnoloģijās | 2 gadi | 10 | 4400 EUR | |
VIRTUĀLĀ REALITĀTE UN VIEDĀS TEHNOLOĢIJAS | Profesionālais maģistra grāds virtuālās realitātes un viedajās tehnoloģijās | 1,5 gadi | 10 | 4400 EUR | |
Akadēmiskā maģistra studiju programma | MEDIJU UN INFORMĀCIJAS PRATĪBA | Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā | 1,5 vai 2 gadi | 10 | 2445 EUR |
STRATĒĢISKĀ KOMUNIKĀCIJA UN PĀRVALDĪBA | Sociālo zinātņu maģistra grāds komunikācijā | 2 gadi | 10 | 2445 EUR | |
TŪRISMA KONKURĒTSPĒJAS VADĪBA | Sociālo zinātņu maģistra grāds tūrisma un atpūtas organizācijā | 1,5 vai 2 gadi | 10 | 3094 EUR | |
Doktora studiju programma | SOCIOTEHNISKU SISTĒMU MODELĒŠANA | Zinātniskais doktora grāds "Zinātnes doktors (Ph.D.) inženierzinātnēs un tehnoloģijās" | 3 gadi | 3 | 8800 EUR |
EKONOMIKA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA | Zinātniskais doktora grāds "Zinātnes doktors (Ph.D.) ekonomikā un uzņēmējdarbībā" | 3 gadi | 3 | 4550 EUR |
** klātienes tikšanās apmēram reizi mēnesī, pārējā laikā studijas notiek patstāvīgi, elektroniskajā mācību vidē.
***Pieejamās studiju maksas atlaides 1.kursa studentiem: STUDIJU MAKSAS ATLAIDES
Ko mēs piedāvājam?
Ķer zināšanas un iedvesmu vienā no 15 programmām Biznesa vadības, Informācijas tehnoloģijas, Mehatronikas, Būvniecības, Komunikācijas, mediju un pārvaldības vai Tūrisma un atpūtas studiju virzienos.
Informācija par studijām un uzņemšanu Vidzemes Augstskolā:
Mob.: 26182255
E-pasts: uznemsana[at]va.lv